# | Fecha | Fuente | Tema | Enlace |
---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Libro en PDF: Agua Medio Ambiente y Sociedad | 24% aguas superficiales contaminadas, imposible su uso | Link |
2 | 2004 | Agua.org.mx | Datos y Cifras | Link |
3 | 2006 | New River-The Most Polluted River in North America-VIDEO | Río Bravo | Link |
4 | 2012 | Geo Mexico.com | Two Examples of Mexico -USA Transborder water pollution | Link |
5 | 2015 | Fusion Youtube video | Silent River:The Deadly cost of Industry in México. | Link |
6 | 2012 | Geo Mexico | Clean Up the Janacatlan Falls, The Niagara of México. | Link |
7 | 2011 | El Financiero | Agoniza el último gran lago del México antiguo. | Link |
8 | 2011 | Videoconsulta youtube | Río Atoyac, uno de los cauces mas contaminados de México.2 lugar en mortandad infantil en menores de 5 años. | Link. |
9 | 2014 | Excelsior TV Youtube | Dos de los ríos mas importantes de nuestro país están contaminados. | Link. |
10 | 2015 | Excelsior.com.mx | Guanajuato tiene los dos ríos más contaminados de México. | Link. |
11 | 2014 | Green Peace México. | Ríos Contaminados, Ineficiencia y Negligencia en México. | Link |
12 | 2013 | Contralínea.com.mx | Estado Mexicano, responsable de la contaminación del agua | Link |
13 | 2014 | Contralínea.com.mx | Contaminados 7 de cada 10 ríos en México. | Link |
14 | 2014 | DAHB0077 youtube | Millions of Dead fish Mysteriously Surface in México´s Lake Cajititlán. | Lynk |
15 | 2011 | encrypt777 youtube | Nasa Discovering Dead zones in the ocean and lakes | Link |
16 | 2014 | Daily News | 53 metric tons of dead, rotting fish being removed from Mexican lake. | Lynk |
17 | 2014 | Informador.mx | Suman 263 toneladas de peces muertos extraídos de Cajitlán | Link |
sábado, 30 de abril de 2016
Aguas contaminadas, animales acuáticos muertos y salud social en riesgo en México
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus ideas, críticas y pensamiento serán de mucha utilidad para el autor y enriquecerán seguramente este blog. Gracias.